Výživové údaje pre výrobky nimm2

Výživové informácie
Výživové údaje | V 100 g | V kus (6,1 g) | V kus %** |
---|---|---|---|
Energia | 1588 kJ / 374 kcl | 97 kJ / 23 kcl | 1% |
Tuky | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
Sacharidy | 92,3 g | 5,6 g | 2% |
z toho cukry | 68,6 g | 4,2 g | 5% |
Bielkoviny | 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
Soľ | 0,02 g | < 0,01 g | < 1% |
**Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamíny:
Vitamíny na 100 g | % referenčná výživová hodnota (NRV) na 100 g | |
---|---|---|
Vitamín E | 41,4 mg | 345 |
Tiamín | 4,6 mg | 418 |
Pantotenát vápenatý | 28,8 mg | 480 |
Nikotínamid | 60,8 mg | 380 |
Vitamín C | 247,8 mg | 310 |
Vitamín B6 | 6,3 mg | 450 |
Kyselina listová | 800 µg | 400 |
Riboflavín | 7,1 mg | 507 |
Vitamín B12 | 9,0 µg | 360 |
Ovocné plnené furé s vitamínmi
Zloženie: glukózový sirup, cukor, glukózo-fruktózový sirup, ovocná šťava (1,3%)* z viacdruhového ovocného koncentrátu (pomaranč, limeta, citrón, červený pomaranč, arónia, baza), kyseliny: kyselina citrónová a kyselina mliečna, vitamín C, zahustené odtučnené mlieko, aróma, nikotínamid, vitamín E, kyselina pantoténová, srvátkové produkty, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, vitamín B12.
*zodpovedá 5 % ovocnej šťavy
Komentár:
Údaje o prísadách a zaokrúhlené priemerné výživové hodnoty sa vzťahujú na aktuálne receptúry. Pri zmenách môže byť výrobok v predaji dostupný v doterajšom alebo v novom zložení, takže odporúčame pri porovnávaní venovať pozornosť údajom na obaloch. Odchýlky môžu v prechodnom období vyplývať aj z nových zákonných predpisov alebo zmenených rámcových podmienok.